沿革・概要
トトロのふるさと基金の誕生とこれまでの歩みです。
トトロのふるさとを守ろうと、いくつもの市民団体が力を合わせて誕生したのが「トトロのふるさと基金」です。
1991年に「トトロの森1号地」を誕生させ、以後も活動を拡げ1998年に財団法人トトロのふるさと財団となり、2011年1月には14ヶ所目のトトロの森を取得しました。
2011年4月には事務所を古民家「クロスケの家」に移転。公益財団法人トトロのふるさと基金となり、活動を拡げています。
1991年に「トトロの森1号地」を誕生させ、以後も活動を拡げ1998年に財団法人トトロのふるさと財団となり、2011年1月には14ヶ所目のトトロの森を取得しました。
2011年4月には事務所を古民家「クロスケの家」に移転。公益財団法人トトロのふるさと基金となり、活動を拡げています。
狭山丘陵とトトロのふるさと基金の歩み
| 1971年 | 日本住宅公団の宅地開発計画(東大和市) 現在は「都立東大和公園」として保全されている。(18ha) |
|
| 1973年 | 所沢市椿峰の土地区画整理事業(51ha) 環境権訴訟を提訴した。→1985年に和解。 八国山の宅地造成事業(57ha、所沢市) |
![]() |
| 1980年 | 早稲田大学進出計画に反対する活動(32ha、所沢市) この活動を契機として「狭山丘陵の自然と文化財を考える連絡会議」、「狭山丘陵を市民の森にする会」が発足。 |
![]() |
| 1986年 | 早稲田大学進出計画に関する3者(埼玉県、早稲田大学、保護団体)による合意。 埼玉県知事が狭山丘陵の保全を表明 。 |
|
| 1986年 | 「雑木林博物館構想」(狭山丘陵全域3500haの保全構想) | |
| 1990年4月 | 「トトロのふるさと基金委員会」設立 | |
| 1991年8月 | 「トトロの森1号地」取得 開発計画が迫っていた所沢市上山口の雑木林を、地権者の協力のもと購入。 これを機に周囲の土地約6haの雑木林を埼玉県と所沢市が購入し、「いきものふれあいの里スポット2」として保全されることに。 |
![]() |
| 1991年12月 | 基金が1億円突破 | |
| 1996年4月 | 「トトロの森2号地」取得。 相続税対策により売却しなければならない所沢市久米の雑木林を地権者と所沢市と協力して購入。 所沢市は約3億円で隣接する8haの土地を購入。 現在は「いきものふれあいの里スポット4」として保全されている。 |
|
| 1996年5月 | 会員制度の導入 | |
| 1997年2月 | 委員会制(基金、保護、調査)の始まり(団体名を「トトロのふるさと基金」と改名) | |
| 1998年4月 | 財団法人トトロのふるさと財団設立(「トトロのふるさと基金」は解散) | ![]() |
| 1998年5月 | 「トトロの森3号地」取得 | |
| 1999年4月~ | 菩提樹池保全キャンペーン開始。 かつて農業用の溜池として使われていた「菩提樹池」とその周辺(小川、湿地、水田、雑木林)を一帯として保全するため、現在、市民参加で管理活動を行っている。 | |
| 2001年5月 | 「トトロの森4号地」取得。資材置き場や作業場が乱立する所沢市三ヶ島の雑木林を購入。 | ![]() |
| 2002年4月 | 朝日新聞社主催「第3回明日への環境賞」受賞 | ![]() |
| 2003年10月 | 「トトロの森5号地」取得。「緑の森博物館」事業計画地にありながら、県による買取が拒否された所沢市堀ノ内の雑木林を購入。「トトロの森6号地」取得。 | |
| 2006年4月 | 埼玉県狭山丘陵いきものふれあいの里センター施設の指定管理団体となる。 | |
| 2006年11月 | 第4回北九州市環境賞奨励賞を受賞 | ![]() |
| 2008年 | 米国「Totoro Forest Project」より約20万ドルの寄付金が寄せられ、「トトロの森7・8号地」を取得。「9号地」も誕生。 | |
| 2009年5月 | トトロの森10号地取得。 | |
| 2009年10月 | 菩提樹池と周辺の緑を守る協定を締結。 | |
| 2010年1月 | トトロの森11号地取得。 | |
| 2010年6月 | トトロの森12号地取得。 | |
| 2010年10月 | トトロの森13号地取得。 | |
| 2011年10月 | トトロの森14号地取得。 | |
| 2011年4月 | 事務所をクロスケの家に移転。公益財団法人トトロのふるさと基金となりました。 |















